| 保育科 | 英語コミュニケーション学科 | 現代教養学科 | ||
|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 入学者 | 90 | 0 | 20 |
| 留学生 | 0 | 0 | 0 | |
| 社会人 | 3 | 0 | 0 | |
| 2025年度 | 入学者 | 132 | - | 46 |
| 留学生 | 0 | - | 0 | |
| 社会人 | 3 | - | 2 | |
| 2024年度 | 入学者 | 147 | 35 | 49 |
| 留学生 | 0 | 0 | 1 | |
| 社会人 | 1 | 0 | 0 | |
(注)留学生、社会人は、入学者の内数。
表は横にスクロールしてご覧ください。
| 学部・学科 | 学生定員および 学生現員数(人) |
1年次の入学定員 および入学者数(人) |
定員充足率(%) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 定員 | 現員 | 入学定員 | 入学者数 | 総現員/総定員 | 入学者数/入学定員 | |
| 保育科 | 350 | 229 | 150 | 90 | 60.0 | 65.4 |
| 英語コミュニケーション学科 | - | 3 | - | - | - | - |
| 現代教養学科 | 100 | 66 | 50 | 20 | 40.0 | 66.0 |
(注)入学者数は2026年度入学者。
表は横にスクロールしてご覧ください。
| 卒業者数(人) | 就職 希望者数(人) |
就職希望率(%) | 就職 決定者数(人) |
就職決定率(%) | 就職以外の進路(人) | 未決定者数(人) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育科 | 2025 | 137 | 120 | 87.6 | 120 | 100.0 | 17 | 0 |
| 2024 | 154 | 124 | 80.5 | 123 | 99.1 | 30 | 1 | |
| 2023 | 197 | 162 | 82.2 | 162 | 100.0 | 35 | 0 | |
| 英語コミュニケーション学科 | 2025 | 28 | 23 | 82.1 | 22 | 95.7 | 5 | 1 |
| 2024 | 23 | 16 | 69.6 | 15 | 93.8 | 7 | 1 | |
| 2023 | 25 | 20 | 80.0 | 19 | 95.0 | 5 | 1 | |
| 現代教養学科 | 2025 | 47 | 41 | 87.2 | 39 | 87.2 | 6 | 2 |
| 2024 | 34 | 29 | 85.3 | 27 | 93.1 | 5 | 2 | |
| 2023 | 27 | 27 | 100.0 | 24 | 88.9 | 0 | 3 | |
*2025年度進学者 現代教養学科5名 保育科16名
表は横にスクロールしてご覧ください。
| 保育科 (人) |
専攻科保育専攻 (人) |
合計 (人) |
|
|---|---|---|---|
| 公立園 | 60 | 7 | 67 |
| 私立幼稚園 | 11 | 3 | 14 |
| 私立保育園 | 27 | 5 | 32 |
| 認定こども園 | 16 | 5 | 21 |
| インタープリスクール | 0 | 0 | 0 |
| 施設 | 2 | 1 | 3 |
| 企業・その他 | 4 | 0 | 4 |
| 1年以内 退学者(人) |
1年以内 除籍者(人) |
1年以内 退学・除籍率(%) |
2年以内 退学者(人) |
2年以内 除籍者(人) |
2年以内 退学・除籍率(%) |
修業年限 卒業率(%) |
修業年限を 超える留年者(人) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 保育科 | 1 | 1 | 1.4 | 3 | 0 | 2.0 | 89.8 | 3 |
| 英語コミュニケーション 学科 |
- | - | - | 4 | 0 | 23.5 | 64.7 | 0 |
| 現代教養学科 | 3 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0.0 | 91.8 | 1 |
(2026.3.31現在)
注1:1年以内退学率は、2025年4月入学者について算出(2026年3月までにの退学者・除籍者÷入学者×100(%))。
注2:2年以内退学率は、2024年4月入学者について算出(2026年3月までにの退学者・除籍者÷入学者×100(%))。
注3:修業年限卒業率は、2024年4月入学者のうち、2026年3月卒業の比率。(2026年3月の卒業者数÷入学者×100(%))。
表は横にスクロールしてご覧ください。